Halbblut (Bad Segeberg 1999): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Karl-May-Wiki
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{tmm}} | {{tmm}} | ||
− | + | {{Infobox Bühnenstück | |
− | + | |Plakat=Plakat Bad Segeberg Halbblut 1999.jpg | |
+ | |T = Halbblut | ||
+ | |B = Bad Segeberg | ||
+ | |SZ = 1999 | ||
+ | |REG = Piere Brice | ||
+ | |DRB = Julia Kent | ||
+ | |MUSIK = | ||
+ | |DS = | ||
* Alexander, Joe: Il Kisso | * Alexander, Joe: Il Kisso | ||
* Baumert, Jochen: Tante Droll | * Baumert, Jochen: Tante Droll | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
* Wieczorek, Harald P.: Kita Homascha | * Wieczorek, Harald P.: Kita Homascha | ||
* Wu, Christopher: Chong | * Wu, Christopher: Chong | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Bühnenstücke|Halbblut (Bad Segeberg 1999)]] | [[Kategorie:Bühnenstücke|Halbblut (Bad Segeberg 1999)]] |
Version vom 14. Februar 2010, 21:35 Uhr
