<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.karl-may-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Karl-May-Wiki_Diskussion%3AWie_gute_Artikel_aussehen</id>
	<title>Karl-May-Wiki Diskussion:Wie gute Artikel aussehen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.karl-may-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Karl-May-Wiki_Diskussion%3AWie_gute_Artikel_aussehen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.karl-may-wiki.de/index.php?title=Karl-May-Wiki_Diskussion:Wie_gute_Artikel_aussehen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-25T05:32:20Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Karl-May-Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.karl-may-wiki.de/index.php?title=Karl-May-Wiki_Diskussion:Wie_gute_Artikel_aussehen&amp;diff=83938&amp;oldid=prev</id>
		<title>Reimmichl-212: o.k.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.karl-may-wiki.de/index.php?title=Karl-May-Wiki_Diskussion:Wie_gute_Artikel_aussehen&amp;diff=83938&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-06-12T21:45:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;o.k.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das Problem ist folgendes: Im zu Grunde liegenden Wikipedia-Artikel gibt es zwischen den Überschriften &amp;quot;Quelltext&amp;quot; und &amp;quot;Sonstiges&amp;quot; einen ziemlich wichtigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wie_gute_Artikel_aussehen#Tabellen Abschnitt &amp;quot;Tabellen&amp;quot;]. Die dort verwendeten Vorlagen gibt es hier aber nicht. Wer kann und will hier helfen? --[[Benutzer:Uwe L.|Uwe L.]] 14:28, 3. Mai. 2009 (CEST)&lt;br /&gt;
:Hmmm... Tabellen haben wir aber auch. Nur nicht alle Vorlagen. Erklären, für welche Zwecke Tabellen sinnvoll sind können wir ja trotzdem. --[[Benutzer:Tamarin|JF]] 18:13, 3. Mai. 2009 (CEST)&lt;br /&gt;
::Stimmt. Was mir persönlich aber fehlt, ist eine Erklärung, wie man die erstellt. Meine Tabellen hab ich immer in anderen Artikeln geklaut. --[[Benutzer:Uwe L.|Uwe L.]] 19:15, 3. Mai. 2009 (CEST)&lt;br /&gt;
::: Mach ich auch nicht anders. :D Aber bevor wir hier umfangreiche Hilfeseiten zur Bedienung einrichten, verweisen wir erstmal auf Wikipedia. Ist ja dieselbe Software. --[[Benutzer:Tamarin|JF]] 19:38, 3. Mai. 2009 (CEST)&lt;br /&gt;
::::Einverstanden. Aber welche Vorlagen funktionieren denn hier? --[[Benutzer:Uwe L.|Uwe L.]] 22:13, 3. Mai. 2009 (CEST)&lt;br /&gt;
:::::Hab' eine Mustertabelle &amp;amp; Info eingefügt, genügt das vorerst? --[[Benutzer:Reimmichl-212|Michl]] 17:45, 12. Jun. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
::::::Das ist jedenfalls schon mal eine gute Idee. Allerdings wären in manchen Artikeln andere Tabellen praktisch, und wie man die gestaltet, hab ich noch nicht rausgekriegt. --[[Benutzer:Uwe L.|Uwe L.]] 20:29, 12. Jun. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
2. Tabelle eingefügt, was konkret stellst Du Dir vor? --[[Benutzer:Reimmichl-212|Michl]] 21:03, 12. Jun. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
:Ein konkretes Beispiel fällt mir jetzt natürlich nicht ein, aber [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wie_gute_Artikel_aussehen#Tabellen in der Wikipedia] gibt es einige Möglichkeiten (CSS-Klassen, was immer das sein mag), die hier vielleicht auch möglich und hilfreich wären. – Mit deinen beiden Mustertabellen ist aber der rosa Problem-Balken überflüssig geworden. Danke dir! --[[Benutzer:Uwe L.|Uwe L.]] 21:11, 12. Jun. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
::Hab' mich auch in der de.wiki schlau machen wollen - ich glaub' aber, dass die vielen Spezial-Tabellen hier eher nie gebraucht würden (z.B. Reihung von verschiedenwertigen Zahlengrößen o.Ä.). Sollt' mir noch was Brauchbares in die Finger kommen, kann ich es ja einbauen, Servus, --[[Benutzer:Reimmichl-212|Michl]] 21:45, 12. Jun. 2010 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reimmichl-212</name></author>
		
	</entry>
</feed>